logo
Wersja dla niedowidzących
  Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRZEDSIĘBIORSTWO
minus Status prawny
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Majątek podmiotu
 ZARZĄD
minus Zarząd
minus Rada Nadzorcza
minus Ponowne wykorzystywanie
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Statystyki tygodniowe

Data Odwiedzin Wykres
14 lipiec 2003, poniedziałek 8
15 lipiec 2003, wtorek 36
16 lipiec 2003, środa 36
18 lipiec 2003, piątek 27
22 lipiec 2003, wtorek 13
24 lipiec 2003, czwartek 7
25 lipiec 2003, piątek 3
12 lipiec 2004, poniedziałek 25
13 lipiec 2004, wtorek 264
14 lipiec 2004, środa 21
15 lipiec 2004, czwartek 3
16 lipiec 2004, piątek 8
17 lipiec 2004, sobota 40
18 lipiec 2004, niedziela 7
19 lipiec 2004, poniedziałek 31
20 lipiec 2004, wtorek 24
21 lipiec 2004, środa 12
22 lipiec 2004, czwartek 39
23 lipiec 2004, piątek 19
24 lipiec 2004, sobota 37
25 lipiec 2004, niedziela 24
18 lipiec 2005, poniedziałek 23
19 lipiec 2005, wtorek 50
20 lipiec 2005, środa 54
21 lipiec 2005, czwartek 22
22 lipiec 2005, piątek 32
23 lipiec 2005, sobota 24
24 lipiec 2005, niedziela 36
25 lipiec 2005, poniedziałek 337
26 lipiec 2005, wtorek 120
27 lipiec 2005, środa 29
28 lipiec 2005, czwartek 29
29 lipiec 2005, piątek 43
30 lipiec 2005, sobota 16
31 lipiec 2005, niedziela 21
17 lipiec 2006, poniedziałek 210
18 lipiec 2006, wtorek 177
19 lipiec 2006, środa 156
20 lipiec 2006, czwartek 246
21 lipiec 2006, piątek 98
22 lipiec 2006, sobota 55
23 lipiec 2006, niedziela 58
24 lipiec 2006, poniedziałek 97
25 lipiec 2006, wtorek 57
26 lipiec 2006, środa 206
27 lipiec 2006, czwartek 95
28 lipiec 2006, piątek 95
29 lipiec 2006, sobota 62
30 lipiec 2006, niedziela 51
16 lipiec 2007, poniedziałek 36
17 lipiec 2007, wtorek 18
18 lipiec 2007, środa 67
19 lipiec 2007, czwartek 39
20 lipiec 2007, piątek 60
21 lipiec 2007, sobota 32
22 lipiec 2007, niedziela 54
23 lipiec 2007, poniedziałek 39
24 lipiec 2007, wtorek 42
25 lipiec 2007, środa 82
26 lipiec 2007, czwartek 30
27 lipiec 2007, piątek 5
28 lipiec 2007, sobota 15
29 lipiec 2007, niedziela 8
14 lipiec 2008, poniedziałek 17
15 lipiec 2008, wtorek 10
16 lipiec 2008, środa 11
17 lipiec 2008, czwartek 7
18 lipiec 2008, piątek 15
20 lipiec 2008, niedziela 2
21 lipiec 2008, poniedziałek 10
22 lipiec 2008, wtorek 6
23 lipiec 2008, środa 2
24 lipiec 2008, czwartek 3
25 lipiec 2008, piątek 6
26 lipiec 2008, sobota 7
27 lipiec 2008, niedziela 6
13 lipiec 2009, poniedziałek 165
14 lipiec 2009, wtorek 105
15 lipiec 2009, środa 62
16 lipiec 2009, czwartek 87
17 lipiec 2009, piątek 63
18 lipiec 2009, sobota 12
19 lipiec 2009, niedziela 20
20 lipiec 2009, poniedziałek 69
21 lipiec 2009, wtorek 188
22 lipiec 2009, środa 262
23 lipiec 2009, czwartek 63
24 lipiec 2009, piątek 77
25 lipiec 2009, sobota 33
26 lipiec 2009, niedziela 123
19 lipiec 2010, poniedziałek 95
20 lipiec 2010, wtorek 79
21 lipiec 2010, środa 75
22 lipiec 2010, czwartek 73
23 lipiec 2010, piątek 65
24 lipiec 2010, sobota 52
25 lipiec 2010, niedziela 130
26 lipiec 2010, poniedziałek 127
27 lipiec 2010, wtorek 127
28 lipiec 2010, środa 100
29 lipiec 2010, czwartek 91
30 lipiec 2010, piątek 66
31 lipiec 2010, sobota 30
1 sierpień 2010, niedziela 40
16 lipiec 2012, poniedziałek 147
17 lipiec 2012, wtorek 102
18 lipiec 2012, środa 223
19 lipiec 2012, czwartek 142
20 lipiec 2012, piątek 83
21 lipiec 2012, sobota 158
22 lipiec 2012, niedziela 123
23 lipiec 2012, poniedziałek 134
24 lipiec 2012, wtorek 112
25 lipiec 2012, środa 109
26 lipiec 2012, czwartek 129
27 lipiec 2012, piątek 134
28 lipiec 2012, sobota 131
29 lipiec 2012, niedziela 95
15 lipiec 2013, poniedziałek 146
16 lipiec 2013, wtorek 180
17 lipiec 2013, środa 129
18 lipiec 2013, czwartek 255
19 lipiec 2013, piątek 131
20 lipiec 2013, sobota 83
21 lipiec 2013, niedziela 190
22 lipiec 2013, poniedziałek 177
23 lipiec 2013, wtorek 231
24 lipiec 2013, środa 211
25 lipiec 2013, czwartek 186
26 lipiec 2013, piątek 334
27 lipiec 2013, sobota 600
28 lipiec 2013, niedziela 580
14 lipiec 2014, poniedziałek 27
15 lipiec 2014, wtorek 54
16 lipiec 2014, środa 93
17 lipiec 2014, czwartek 269
18 lipiec 2014, piątek 126
19 lipiec 2014, sobota 184
20 lipiec 2014, niedziela 107
21 lipiec 2014, poniedziałek 267
22 lipiec 2014, wtorek 68
23 lipiec 2014, środa 277
24 lipiec 2014, czwartek 315
25 lipiec 2014, piątek 319
26 lipiec 2014, sobota 86
27 lipiec 2014, niedziela 55
13 lipiec 2015, poniedziałek 87
14 lipiec 2015, wtorek 52
15 lipiec 2015, środa 41
16 lipiec 2015, czwartek 33
17 lipiec 2015, piątek 80
18 lipiec 2015, sobota 124
19 lipiec 2015, niedziela 25
20 lipiec 2015, poniedziałek 32
21 lipiec 2015, wtorek 73
22 lipiec 2015, środa 149
23 lipiec 2015, czwartek 154
24 lipiec 2015, piątek 231
25 lipiec 2015, sobota 183
26 lipiec 2015, niedziela 171
18 lipiec 2016, poniedziałek 97
19 lipiec 2016, wtorek 123
20 lipiec 2016, środa 140
21 lipiec 2016, czwartek 97
22 lipiec 2016, piątek 86
23 lipiec 2016, sobota 58
24 lipiec 2016, niedziela 42
25 lipiec 2016, poniedziałek 84
26 lipiec 2016, wtorek 54
27 lipiec 2016, środa 117
28 lipiec 2016, czwartek 161
29 lipiec 2016, piątek 188
30 lipiec 2016, sobota 208
31 lipiec 2016, niedziela 144
17 lipiec 2017, poniedziałek 216
18 lipiec 2017, wtorek 167
19 lipiec 2017, środa 185
20 lipiec 2017, czwartek 159
21 lipiec 2017, piątek 199
22 lipiec 2017, sobota 230
23 lipiec 2017, niedziela 157
24 lipiec 2017, poniedziałek 193
25 lipiec 2017, wtorek 170
26 lipiec 2017, środa 174
27 lipiec 2017, czwartek 153
28 lipiec 2017, piątek 121
29 lipiec 2017, sobota 112
30 lipiec 2017, niedziela 121
16 lipiec 2018, poniedziałek 75
17 lipiec 2018, wtorek 103
18 lipiec 2018, środa 101
19 lipiec 2018, czwartek 67
20 lipiec 2018, piątek 45
21 lipiec 2018, sobota 40
22 lipiec 2018, niedziela 40
23 lipiec 2018, poniedziałek 99
24 lipiec 2018, wtorek 67
25 lipiec 2018, środa 51
26 lipiec 2018, czwartek 73
27 lipiec 2018, piątek 67
28 lipiec 2018, sobota 56
29 lipiec 2018, niedziela 49
15 lipiec 2019, poniedziałek 248
16 lipiec 2019, wtorek 271
17 lipiec 2019, środa 1350
18 lipiec 2019, czwartek 284
19 lipiec 2019, piątek 250
20 lipiec 2019, sobota 276
21 lipiec 2019, niedziela 321
22 lipiec 2019, poniedziałek 351
23 lipiec 2019, wtorek 303
24 lipiec 2019, środa 298
25 lipiec 2019, czwartek 225
26 lipiec 2019, piątek 213
27 lipiec 2019, sobota 180
28 lipiec 2019, niedziela 168
13 lipiec 2020, poniedziałek 270
14 lipiec 2020, wtorek 158
15 lipiec 2020, środa 219
16 lipiec 2020, czwartek 239
17 lipiec 2020, piątek 283
18 lipiec 2020, sobota 269
19 lipiec 2020, niedziela 255
20 lipiec 2020, poniedziałek 418
21 lipiec 2020, wtorek 233
22 lipiec 2020, środa 263
23 lipiec 2020, czwartek 461
24 lipiec 2020, piątek 257
25 lipiec 2020, sobota 362
26 lipiec 2020, niedziela 405
19 lipiec 2021, poniedziałek 184
20 lipiec 2021, wtorek 193
21 lipiec 2021, środa 177
22 lipiec 2021, czwartek 241
23 lipiec 2021, piątek 256
24 lipiec 2021, sobota 213
25 lipiec 2021, niedziela 119
26 lipiec 2021, poniedziałek 196
27 lipiec 2021, wtorek 198
28 lipiec 2021, środa 361
29 lipiec 2021, czwartek 146
30 lipiec 2021, piątek 444
31 lipiec 2021, sobota 599
1 sierpień 2021, niedziela 213
18 lipiec 2022, poniedziałek 269
19 lipiec 2022, wtorek 292
20 lipiec 2022, środa 156
21 lipiec 2022, czwartek 187
22 lipiec 2022, piątek 203
23 lipiec 2022, sobota 82
24 lipiec 2022, niedziela 76
25 lipiec 2022, poniedziałek 474
26 lipiec 2022, wtorek 207
27 lipiec 2022, środa 831
28 lipiec 2022, czwartek 295
29 lipiec 2022, piątek 208
30 lipiec 2022, sobota 1528
31 lipiec 2022, niedziela 82
17 lipiec 2023, poniedziałek 224
18 lipiec 2023, wtorek 243
19 lipiec 2023, środa 1440
20 lipiec 2023, czwartek 364
21 lipiec 2023, piątek 176
22 lipiec 2023, sobota 312
23 lipiec 2023, niedziela 493
24 lipiec 2023, poniedziałek 252
25 lipiec 2023, wtorek 157
26 lipiec 2023, środa 126
27 lipiec 2023, czwartek 296
28 lipiec 2023, piątek 875
29 lipiec 2023, sobota 317
30 lipiec 2023, niedziela 57
15 lipiec 2024, poniedziałek 98
16 lipiec 2024, wtorek 166
17 lipiec 2024, środa 83
18 lipiec 2024, czwartek 365
19 lipiec 2024, piątek 190
20 lipiec 2024, sobota 854
21 lipiec 2024, niedziela 1415
22 lipiec 2024, poniedziałek 269
23 lipiec 2024, wtorek 95
24 lipiec 2024, środa 118
25 lipiec 2024, czwartek 64
26 lipiec 2024, piątek 111
27 lipiec 2024, sobota 18
Sumaryczna ilość odwiedzin: 46555
corner   corner